مخزن FRP تحت فشار مدل CANATURE-1054
مشخصات فنی مخزن FRP تحت فشار مدل CANATURE-1054
دمای کاری : | 1-50درجه سانتیگراد |
فشار کاری : | 150psi |
حداکثر مکش : | 140mmHg |
سایز | حجم | وزن | ابعاد | |||||
mm | ||||||||
مدل | Lit | KG | La | Lb | Lc | Ld | Da | Db |
844 | 31.3 | 4.45 | 1122 | 1118 | 993.1 | 54.4 | 207 | 215 |
948 | 44.5 | 5.86 | 1228 | 1221 | 1075.4 | 61.7 | 232 | 242 |
1054 | 61 | 7.69 | 1381 | 1378 | 1226 | 69.1 | 258 | 268 |
1248 | 78.54 | 8.05 | 1233 | 1219 | 1121.7 | 98.6 | 307 | 315 |
1252 | 84.7 | 8.63 | 1338 | 1323 | 1126.7 | 97.3 | 306 | 315 |
1465 | 148 | 14.8 | 1674 | 1624 | 1398 | 117.5 | 366 | 349 |
1665 | 188.6 | 21.75 | 1671 | 1655 | 1393.25 | 119.5 | 411 | 349 |
1865 | 257 | 28.1 | 1722 | 1661 | 1315 | 156.1 | 491 | 349 |
2162 | 330 | 32.8 | 1721 | 1675 | 1314 | 176.6 | 555 | 349 |
2472 | 494 | 44.1 | 1918 | 1875 | 1482.5 | 193.2 | 611 | 349 |
3072 | 720 | 79.5 | 2140 | 1802 | 1269.94 | 249.1 | 781 | 349 |
3672 | 1023 | 100.5 | 2150 | 1820 | 1407.7 | 290.7 | 932 | 349 |
4272 | 1530 | 2395 | 2105 | 1106.7 | 416.9 | 1090 | 349 | |
4872 | 1950 | 2400 | 2110 | 1004.5 | 469.8 | 1235 | 349 |
مخازن FRP تحت فشار ساخت کارخانه Canature کشور چین، از باکیفیت ترین و مرغوب ترین مخازن تحت فشار فعلی موجود در بازار هستند. مخزن FRP تحت فشار سایز 25×135 مدل CANATURE-1054، موارد استفاده متعددی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– در سیستمهای اسمز معکوس (RO)
– در سیستمهای پمپاژ و ذخیره آب
– در سیستمهای سختی گیر آب
– در سیستمهای فیلتراسیون آب (شنی و یا کربنی)
ویژگی های مخازن تحت فشار CANATURE، عبارتند از:
– تنوع بالا: از 5 تا 36 اینچ قطر و 13 تا 86 اینچ ارتفاع
– ظاهر مناسب
– کاملاً مقاوم در برابر خوردگی و سایش
– دارای گواهینامه های NSF و TUV
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.